logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) Green Italia - Verdi Europei 4 6 10 2 8 4 7 7 6 7 8 8 6 3 11 5 1 9 7 5 7 0 131
2) Italia Dei Valori 4 10 6 1 4 6 5 3 8 10 12 8 2 6 3 4 0 8 7 8 3 1 119
3) L'altra Europa con Tsipras 29 25 35 26 26 22 52 37 21 23 36 22 29 14 40 13 6 6 23 29 18 0 532
4) Movimento 5 Stelle 96 71 92 90 92 102 96 87 96 88 100 75 96 100 89 78 28 98 95 79 108 7 1863
5) Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 13 26 18 18 10 26 17 18 14 14 23 6 16 24 20 13 6 14 10 13 13 2 334
6) Scelta Europea 1 2 5 4 4 1 4 3 1 1 6 7 7 2 4 4 3 6 3 4 2 0 74
7) Io Cambio - MAIE 0 2 0 1 2 1 2 4 1 1 4 1 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 27
8) Forza Italia 71 78 99 108 96 110 95 88 105 86 110 112 105 81 76 71 77 97 140 95 105 11 2016
9) Nuovo Centro Destra - UDC 17 27 25 55 32 38 19 34 15 35 17 28 14 20 21 23 8 23 23 15 16 4 509
10) Partito Democratico 224 218 291 275 283 269 348 251 234 250 278 266 324 195 182 247 63 223 192 226 222 19 5080
11) Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta Euro 95 108 79 94 128 118 133 107 102 130 139 101 88 133 90 93 93 134 131 59 132 12 2299
Voti Validi 554 573 660 674 685 697 778 639 603 645 733 634 690 578 536 551 285 619 633 533 628 56 12984
Schede Nulle 13 16 15 20 15 23 14 17 26 12 19 12 10 12 15 27 10 11 22 14 23 1 347
Schede Bianche 9 7 7 5 11 12 4 6 7 7 10 4 5 15 7 6 3 13 10 8 7 0 163
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]