logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) CASAPOUND ITALIA 5 9 4 14 10 6 6 6 3 8 8 7 5 6 13 3 2 6 3 5 3 1 133
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 6 2 5 4 7 7 9 3 4 6 8 0 4 9 8 1 11 11 8 0 0 120
3) POTERE AL POPOLO 11 11 13 7 15 9 14 10 14 11 14 11 6 7 12 11 8 4 15 21 6 0 230
4) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 2 2 11 4 6 5 1 1 4 1 2 2 7 8 4 2 5 1 0 3 2 0 73
6) PARTITO DEMOCRATICO 110 143 182 170 154 142 194 149 136 129 152 168 198 133 103 131 28 152 112 151 132 18 2987
7) ITALIA EUROPA INSIEME 3 1 4 4 3 7 6 3 2 4 1 2 6 3 4 7 0 1 4 4 4 1 74
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 22 17 33 18 24 14 25 36 21 19 11 17 12 17 36 13 13 13 13 19 26 1 420
9) CONFEDERAZIONE GRANDE NORD 2 3 2 0 1 3 4 0 0 4 4 3 0 3 1 0 0 2 1 0 2 0 35
10) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 23 18 23 20 22 19 30 14 14 17 15 15 26 9 17 16 4 14 6 9 17 4 352
11) NOI CON L'ITALIA - UDC 7 13 3 22 11 6 3 7 2 6 3 7 4 0 3 5 0 6 6 1 1 0 116
12) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 48 57 99 92 92 102 69 70 81 80 74 82 80 81 64 59 60 76 96 74 86 8 1630
13) FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI 20 22 23 27 31 26 23 22 29 30 22 23 23 31 20 20 13 27 27 16 26 3 504
14) LEGA SALVINI PREMIER 152 181 179 223 220 272 215 224 192 226 276 196 186 268 211 199 176 242 289 142 283 19 4571
15) MOVIMENTO 5 STELLE 147 124 122 115 144 192 185 113 128 140 134 144 126 117 148 137 58 116 131 103 132 5 2761
16) FORZA NUOVA - FIAMMA TRICOLORE 2 2 1 4 0 3 3 5 1 7 3 3 4 5 4 3 3 0 1 4 3 0 61
Voti Validi 564 609 701 725 737 813 785 670 630 687 725 690 683 692 650 614 371 671 715 560 723 60 14075
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 19 31 17 15 28 19 19 15 29 18 20 30 27 24 29 9 24 13 29 25 1 457
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]