logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.303
(81.61%)
7.619
(80.13%)
14.922
(80.85%)
14.532
(97.39%)
240
(1.61%)
150
(1.01%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 300 303 603580 13 10 0
2 315 346 661628 19 14 0
3 358 387 745732 6 7 0
4 389 373 762742 10 10 0
5 372 401 773752 9 12 0
6 409 448 857841 11 5 0
7 403 415 818804 13 1 0
8 352 354 706689 8 9 0
9 329 335 664645 12 7 0
10 351 392 743716 15 12 0
11 379 413 792743 38 11 0
12 342 381 723710 7 6 0
13 346 387 733713 18 2 0
14 366 369 735719 9 7 0
15 330 355 685674 7 4 0
16 316 347 663643 13 7 0
17 193 197 390380 8 2 0
18 358 350 708695 4 9 0
19 389 350 739728 7 4 0
20 292 310 602589 8 5 0
21 374 382 756748 3 5 0
22 40 24 6461 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]