logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.512
(69.55%)
6.934
(70.20%)
13.446
(69.89%)
13.100
(97.43%)
199
(1.48%)
147
(1.09%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 262 274 536528 2 6 0
2 270 298 568561 3 4 0
3 325 354 679660 10 9 0
4 357 357 714698 7 9 0
5 358 361 719699 10 10 0
6 344 402 746730 10 6 0
7 356 373 729708 13 8 0
8 318 333 651633 8 10 0
9 284 300 584568 10 6 0
10 332 370 702682 8 12 0
11 337 384 721701 12 8 0
12 310 342 652634 11 7 0
13 293 342 635624 6 5 0
14 327 354 681671 4 6 0
15 299 324 623605 9 9 0
16 284 315 599574 22 3 0
17 173 189 362338 21 3 0
18 328 324 652643 3 6 0
19 363 314 677657 13 7 0
20 267 283 550537 9 4 0
21 323 340 663646 8 9 0
22 2 1 33 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]