logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Referendum 2020


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Seriate
Risultati Consultazione
Referendum 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 22 su 22
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 22 su 22
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 22 su 22
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 22 su 22
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.4322.6276.2657.881 4.854 5.236 10.090
Perc. 14.25% 33.99% 42.76% 54.46% 55.01% 54.74%
175095255345 201 234 435
2815101263369 215 256 471
396597287370 215 249 464
4903134327404 267 259 526
5915150363431 265 278 543
61.072129340434 264 311 575
7967169370458 274 303 577
8917138271348 223 244 467
9858130296351 208 218 426
101.002129287372 252 261 513
11971159372447 269 305 574
12868133332404 225 256 481
13859131294380 222 266 488
14911105283363 235 252 487
1587897243325 213 227 440
16783144263353 209 244 453
1751489190217 146 142 288
18862127332413 260 242 502
19914136319383 245 228 473
20763102250313 193 196 389
21930130317390 242 261 503
221521111 11 4 15
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 475 - gestione risultati elettorali ]