logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Regionali 2010


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Seriate
Risultati Consultazione
Regionali 2010
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
28-03-2010
ore 12:00
Sezioni 21 su 21
28-03-2010
ore 19:00
Sezioni 21 su 21
28-03-2010
ore 22:00
Sezioni 21 su 21
29-03-2010
ore 15:00
Sezioni 21 su 21
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI17.9012.3747.8069.806 6.051 6.474 12.525
Perc. 13.26% 43.61% 54.78% 70.46% 69.52% 69.97%
185694328421 264 265 529
2787109346450 265 308 573
3874131419519 292 320 612
4877110402522 336 339 675
5971110405527 346 349 695
61.106144474600 367 403 770
7893117418540 337 331 668
8928124387476 293 319 612
9968125429495 313 327 640
10832137354455 275 309 584
11991138421558 324 390 714
12869118386484 276 330 606
13985118389493 328 348 676
141.063159476586 366 370 736
151.007109390485 316 334 650
16973141429547 320 357 677
1746967214258 170 171 341
18863103402500 298 326 624
19863113380461 307 280 587
20726100332399 236 281 517
21072530 22 17 39
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 475 - gestione risultati elettorali ]