Comune di Seriate
Risultati Consultazione
Camera 2013
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.245
(84.45%)
7.583
(81.63%)
14.828
(82.99%)
14.385
(97.01%)
312
(2.10%)
130
(0.88%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 303 316 619608 9 2 0
2 324 351 675658 14 3 0
3 371 388 759748 8 3 0
4 368 378 746721 15 10 0
5 393 410 803783 14 6 0
6 466 519 985949 23 13 0
7 371 370 741712 22 7 0
8 336 339 675656 13 5 1
9 359 362 721700 13 8 0
10 346 375 721698 12 11 0
11 406 452 858839 12 7 0
12 294 348 642626 12 4 0
13 382 402 784755 22 7 0
14 476 500 976947 20 9 0
15 396 424 820792 19 9 0
16 383 427 810776 26 8 0
17 199 194 393379 13 1 0
18 354 349 703678 19 6 0
19 380 339 719695 16 8 0
20 296 318 614602 10 2 0
21 42 22 6463 0 1 0

Stampato: 28-03-24 9:35
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it