logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totale
complessivo
1) Sardone Silvia Serafina 2 1 6 8 1 3 2 8 5 3 5 5 3 11 9 2 1 4 1 1 2 0 83
2) Panza Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3) Buzzone Francesco 0 0 0 1 0 2 3 1 2 0 5 0 0 3 0 0 7 0 1 2 1 0 28
4) Tovaglieri Isabella 0 1 5 6 2 3 3 3 0 2 4 1 1 1 2 3 0 4 1 0 1 0 43
5) Gancia in Calderoli Gianna 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6
6) Ciocca Angelo 2 1 1 3 1 6 2 3 6 2 2 6 1 1 2 3 0 0 2 0 0 0 44
7) Lancini Danilo Oscar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 6
8) Bordonali Simona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) Borroni Alessia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Botta Eraldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Cozzi Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) Fermi Alessandro 1 1 0 5 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13) Ganelli Dino 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) Luchini Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Malanchini Giovanni Francesco 0 1 5 8 4 3 1 5 5 0 6 3 3 7 6 5 1 12 9 0 7 0 91
16) Patelli Cristina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17) Rosso Lorenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Sento Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Sinder Silvana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Vannacci Roberto 6 11 17 15 19 12 10 19 14 10 13 13 13 5 9 10 14 15 19 8 12 2 266

Stampato: 01-07-24 4:05
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it