logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Regionali 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 21)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 21 su 21    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale
complessivo
1) Violi Dario 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9
2) Noris Marina 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3) Pellicioli Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Belotti Michela 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 7
5) Locatelli Paolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6) Cicolari Marta 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7) Fiorendi Roberto 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6
8) Valenzano Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9) Quarenghi Agostino 0 2 2 0 0 4 0 1 2 0 2 8 1 1 1 1 0 0 0 3 0 28
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]