logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Regionali 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 21)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 21 su 21    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO CINQUE STELLE 76 97 88 75 76 151 106 90 94 87 101 76 82 130 115 104 40 85 96 72 5 1846
2) ETICO A SINISTRA PER UN'ALTRA LOMBARDIA 10 15 6 4 8 7 14 14 7 9 4 7 8 14 9 8 4 5 6 12 0 171
3) PARTITO DEMOCRATICO AMBROSOLI PRESIDENTE 151 130 217 181 174 211 223 141 168 146 205 152 225 186 157 171 47 142 113 121 8 3269
4) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI AMBROSOLI PRESIDENTE 9 5 3 4 4 4 3 4 6 4 4 12 2 7 6 9 2 3 6 3 0 100
5) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO AMBROSOLI PRESIDENTE 5 2 4 1 4 8 1 2 7 1 2 6 2 3 3 3 1 2 4 3 1 65
6) CENTRO POPOLARE LOMBARDO AMBROSOLI PER LA LOMBARDIA 4 11 11 7 7 6 13 10 4 6 10 4 9 13 6 9 6 9 3 8 0 156
7) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA 8 11 6 9 11 11 7 16 8 9 13 5 16 18 9 4 3 5 5 18 0 192
8) AMBROSOLI PRESIDENTE PATTO CIVICO 48 65 45 59 74 65 67 55 46 45 46 41 57 64 71 74 9 40 36 50 3 1060
9) LEGA NORD PADANIA LEGA LOMBARDA 97 124 106 131 162 178 103 108 131 135 181 106 109 191 169 131 104 139 158 89 10 2662
10) ALLEANZA ECOLOGICA LOMBARDIA POPOLARE 0 2 0 2 1 0 3 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 19
11) FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE 10 6 4 14 4 8 5 13 8 6 10 9 9 14 7 7 2 4 6 8 2 156
12) IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE 67 79 95 88 96 127 63 80 96 104 91 95 85 109 85 89 84 75 109 83 13 1813
13) MARONI PRESIDENTE 54 52 74 77 74 84 53 63 60 76 62 47 71 60 67 78 43 76 66 50 9 1296
14) LISTA LAVORO E LIBERTA' TREMONTI 3L 1 6 4 4 0 3 2 4 0 4 4 1 2 2 6 5 5 4 3 3 0 63
15) PENSIONATI 3 5 7 4 6 3 3 8 5 6 10 7 8 11 8 10 1 8 6 8 1 128
16) CASINI UNIONE DI CENTRO 9 5 8 6 4 14 9 10 7 10 12 9 8 11 12 19 2 10 6 10 1 182
17) MOVIMENTO LOMBARDIA CIVICA ALBERTINI PRESIDENTE 12 15 10 6 8 8 7 10 14 3 9 12 10 12 8 19 1 29 11 11 3 218
18) FARE PER FERMARE IL DECLINO 14 7 15 7 20 15 5 8 6 13 12 9 12 20 17 10 5 11 7 15 0 228
Voti Validi 578 637 703 679 733 903 687 637 667 665 778 599 715 867 755 750 359 649 642 565 56 13624
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 19 40 40 45 48 34 17 27 30 56 24 42 82 39 29 13 31 54 32 4 732
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]