logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.505
(74.34%)
6.990
(73.82%)
13.495
(74.07%)
12.984
(96.21%)
347
(2.57%)
163
(1.21%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 279 297 576554 13 9 0
2 280 316 596573 16 7 0
3 328 354 682660 15 7 0
4 347 352 699674 20 5 0
5 348 363 711685 15 11 0
6 349 383 732697 23 12 0
7 402 394 796778 14 4 0
8 318 344 662639 17 6 0
9 311 325 636603 26 7 0
10 314 350 664645 12 7 0
11 351 411 762733 19 10 0
12 294 356 650634 12 4 0
13 321 385 706690 10 5 1
14 296 309 605578 12 15 0
15 263 295 558536 15 7 0
16 273 311 584551 27 6 0
17 152 146 298285 10 3 0
18 323 320 643619 11 13 0
19 340 325 665633 22 10 0
20 267 288 555533 14 8 0
21 320 338 658628 23 7 0
22 29 28 5756 1 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]