logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) POPOLARI PER L'ITALIA 2 5 2 2 5 1 2 1 1 5 1 1 3 4 2 5 1 2 3 1 1 0 50
2) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 28 13 33 25 26 23 23 16 16 36 16 16 17 20 27 15 3 7 19 20 19 0 418
3) PARTITO COMUNISTA 4 5 2 1 6 12 7 8 5 6 8 3 4 7 7 7 2 2 4 3 4 0 107
4) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 4 2 10 6 9 8 7 6 6 2 4 7 4 4 10 7 4 16 8 12 4 0 140
5) PARTITO PIRATA 2 1 2 3 0 2 1 6 0 1 1 3 2 2 4 1 3 1 1 1 3 0 40
6) EUROPA VERDE 16 9 19 16 17 18 20 11 9 26 18 13 14 8 17 16 7 18 14 9 18 1 314
7) LA SINISTRA 15 14 12 10 14 9 24 15 18 12 8 20 19 12 21 14 4 9 14 20 10 0 294
8) FORZA ITALIA 49 40 61 66 66 55 45 45 42 42 37 50 44 34 27 42 30 50 67 41 38 6 977
9) FRATELLI D'ITALIA 23 38 48 38 52 44 34 31 28 44 39 37 30 46 35 31 23 44 31 24 23 1 744
10) MOVIMENTO 5 STELLE 42 28 58 48 43 62 65 40 52 69 42 59 63 45 63 58 20 36 32 31 51 1 1008
11) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 2 1 1 1 0 45
12) LEGA SALVINI PREMIER 204 256 232 313 321 357 296 305 275 317 376 262 244 341 252 268 206 340 366 222 354 22 6129
13) FORZA NUOVA 2 0 1 5 2 1 0 5 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 28
14) PARTITO ANIMALISTA 5 4 4 1 4 6 1 4 2 3 2 4 7 3 5 6 3 4 4 7 4 0 83
15) PARTITO DEMOCRATICO 123 134 176 160 127 125 181 145 106 112 148 156 168 135 130 103 27 102 82 140 106 11 2697
16) AUTONOMIE PER L'EUROPA 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 13
Voti Validi 521 554 663 695 695 728 709 640 563 680 706 636 622 663 604 575 338 633 648 535 637 42 13087
Schede Nulle 9 6 9 8 9 11 13 5 13 12 11 6 11 12 9 17 16 12 18 11 20 1 239
Schede Bianche 5 8 6 11 15 7 9 6 8 9 4 8 2 9 10 7 10 7 11 4 6 0 162
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]