logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.537
(71.10%)
6.951
(71.34%)
13.488
(71.23%)
13.087
(97.03%)
239
(1.77%)
162
(1.20%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 262 273 535521 9 5 0
2 270 298 568554 6 8 0
3 325 353 678663 9 6 0
4 357 357 714695 8 11 0
5 358 361 719695 9 15 0
6 344 402 746728 11 7 0
7 358 373 731709 13 9 0
8 318 333 651640 5 6 0
9 284 300 584563 13 8 0
10 331 370 701680 12 9 0
11 337 384 721706 11 4 0
12 309 341 650636 6 8 0
13 293 342 635622 11 2 0
14 329 355 684663 12 9 0
15 299 324 623604 9 10 0
16 284 315 599575 17 7 0
17 175 189 364338 16 10 0
18 328 324 652633 12 7 0
19 363 314 677648 18 11 0
20 267 283 550535 11 4 0
21 323 340 663637 20 6 0
22 23 20 4342 1 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]