logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Referendum 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.854
(54.46%)
5.236
(55.01%)
10.090
(54.74%)
6.818
(67.91%)
3.222
(32.09%)
10.040
(99.50%)
36
(0.36%)
14
(0.14%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 201 234 435284151435 0 0 0
2 215 256 471299168467 3 1 0
3 215 249 464297166463 0 1 0
4 267 259 526335188523 1 2 0
5 265 278 543361181542 1 0 0
6 264 311 575396173569 4 2 0
7 274 303 577413162575 2 0 0
8 223 244 467316149465 1 1 0
9 208 218 426287135422 4 0 0
10 252 261 513358154512 0 1 0
11 269 305 574400174574 0 0 0
12 225 256 481308168476 5 0 0
13 222 266 488330157487 1 0 0
14 235 252 487331152483 3 1 0
15 213 227 440293146439 1 0 0
16 209 244 453310140450 3 0 0
17 146 142 28821573288 0 0 0
18 260 242 502354145499 1 2 0
19 245 228 473310158468 2 3 0
20 193 196 389250138388 1 0 0
21 242 261 503359141500 3 0 0
22 11 4 1512315 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]