logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) Vita 8 5 4 2 12 11 9 3 5 8 5 20 4 4 9 9 5 5 6 3 11 0 148
2) Italexit per l'Italia 16 10 10 7 18 9 15 16 22 10 6 11 6 18 25 9 9 19 11 9 16 0 272
3) Movimento 5 stelle - 2050 32 43 46 14 25 43 60 38 41 48 40 36 35 37 79 38 12 33 23 41 43 2 809
4) Italia sovrana e popolare 10 11 6 6 3 6 5 2 8 5 6 3 6 8 11 2 0 6 5 4 3 0 116
5) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 128 154 175 201 184 248 162 169 137 190 193 135 161 184 142 138 122 205 190 132 213 21 3584
6) Forza Italia Berlusconi presidente 38 23 48 40 45 50 32 30 43 43 46 38 37 35 34 48 31 46 68 31 61 3 870
7) Lega per Salvini premier 58 86 73 94 89 90 99 100 91 90 126 99 77 104 75 98 71 107 128 54 121 9 1939
8) Noi moderati - Noi con l'Italia Maurizio Lupi - Italia al centro con Toti - Coraggio Italia Brugnaro - UDC 7 6 8 15 9 4 9 10 2 4 4 7 3 1 8 2 3 6 6 0 11 1 126
9) Impegno Civico - Luigi Di Maio 1 1 1 6 0 4 2 1 1 1 8 3 3 2 2 3 0 2 3 2 0 0 46
10) + Europa con Emma Bonino 20 16 24 23 34 29 25 25 15 24 21 9 20 28 26 16 7 22 19 23 24 0 450
11) Partito democratico - Italia democratica e progressista 92 97 132 132 94 104 148 118 110 100 115 154 157 109 95 104 38 87 73 95 106 11 2271
12) Alleanza verdi e sinistra 27 18 21 37 30 26 25 17 15 33 27 24 26 26 36 32 7 21 18 23 26 1 516
13) Noi di centro - Mastella 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7
14) Azione - Italia viva - Calenda 69 61 94 66 94 72 62 53 36 51 88 44 73 66 54 43 36 53 54 71 71 5 1316
15) Unione popolare con de Magistris 21 10 14 10 16 7 16 13 10 11 11 10 12 12 12 15 9 5 15 21 21 0 271
Voti Validi 527 541 656 653 653 703 669 596 536 618 696 594 621 634 608 557 350 617 620 510 729 53 12741
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 26 19 26 23 31 20 13 15 26 31 21 21 26 28 16 18 11 31 19 35 0 477
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]