logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Senato 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) + Europa con Emma Bonino 18 23 29 25 32 31 29 26 15 24 23 7 19 27 28 19 9 23 24 25 27 1 484
2) Impegno Civico - Luigi Di Maio 1 1 2 7 1 1 2 1 1 0 6 4 3 2 2 2 0 2 19 3 1 1 62
3) Alleanza verdi e sinistra 26 18 20 33 33 25 26 16 13 38 26 20 26 22 33 30 5 21 3 21 26 1 482
4) Partito democratico - Italia democratica e progressista 95 94 135 135 95 113 143 122 114 108 114 159 157 118 96 106 39 91 72 98 108 8 2320
5) Noi di centro - Mastella 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 15
6) Noi moderati - Noi con l'Italia Maurizio Lupi - Italia al centro con Toti - Coraggio Italia Brugnaro - UDC 6 8 12 13 8 5 10 10 1 6 3 8 5 1 7 2 2 7 5 2 12 0 133
7) Lega per Salvini premier 62 85 69 103 92 90 98 100 91 95 132 102 84 110 83 97 79 106 127 56 122 12 1995
8) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 119 147 168 188 183 227 156 166 136 170 184 123 151 178 142 136 113 199 186 120 206 19 3417
9) Forza Italia Berlusconi presidente 39 31 51 43 45 56 37 31 44 47 50 38 41 40 37 47 30 45 73 37 63 3 928
10) Italia sovrana e popolare 10 12 3 6 4 5 4 2 6 8 6 4 11 9 11 2 5 3 6 3 5 0 125
11) Movimento 5 stelle - 2050 31 38 50 15 28 44 59 38 45 49 39 37 35 37 77 38 14 30 24 40 45 1 814
12) Italexit - Paragone 19 8 8 8 15 10 14 16 16 12 5 12 6 13 20 8 9 20 12 7 13 0 251
13) Azione - Italia viva - Calenda 69 65 85 67 93 75 57 49 38 46 87 41 70 62 52 39 35 54 53 67 69 4 1277
14) Unione popolare con de Magistris 18 6 12 10 13 8 18 13 8 12 12 12 12 12 14 14 8 5 15 21 17 1 261
15) Vita 9 5 8 0 11 10 13 3 6 9 4 19 5 6 9 11 4 5 6 4 13 0 160
Voti Validi 523 541 653 653 655 700 668 594 534 624 692 587 626 637 611 551 352 612 625 505 729 52 12724
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 27 24 25 25 35 23 21 19 24 33 24 19 25 24 21 19 14 27 22 32 3 512
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]