logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 21)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 21 su 21    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
Totale
complessivo
1) Unione di Centro 40 25 52 17 14 36 20 33 41 26 27 20 25 23 26 25 7 27 22 13 3 522
2) Movimento Beppe Grillo 16 12 26 13 18 23 17 11 13 17 13 11 11 24 26 27 5 13 9 11 1 317
3) Di Pietro Italia dei Valori 37 41 42 30 44 46 67 37 37 41 42 54 38 68 32 46 13 34 26 43 2 820
4) Sinistra Ecologia Liberta' 3 8 8 10 2 6 10 9 8 1 5 5 8 9 10 9 2 2 3 4 0 122
5) Partito Pensionati 9 8 7 6 12 7 7 15 14 15 10 14 12 27 11 21 11 6 6 8 0 226
6) Partito Socialista 2 4 3 2 1 1 0 1 1 2 3 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 29
7) Partito Democratico 99 88 113 137 97 121 146 121 106 60 127 111 157 96 86 98 23 69 56 82 5 1998
8) Il Popolo della Liberta' 100 137 142 191 164 152 116 139 155 121 133 156 135 158 123 152 72 154 145 138 15 2798
9) Lega Nord 142 160 148 177 223 246 164 164 182 207 250 146 168 216 232 189 162 221 239 136 7 3779
10) Rifondazione Com. - Sin. Europea - Comunisti Italiani 15 19 13 9 8 9 18 17 23 11 20 12 19 22 21 20 4 12 9 20 1 302
Voti Validi 463 502 554 592 583 647 565 547 580 501 630 530 575 645 568 588 299 538 516 456 34 10913
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 48 57 49 58 90 105 81 47 36 67 67 66 81 65 59 73 32 74 53 50 4 1262
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]