Comune di Seriate Risultati Consultazione Referendum 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 22 su 22
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 22 su 22
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 22 su 22
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 22 su 22
| ||||||
TOTALI | 18.432 | 2.627 | 6.265 | 7.881 |
| ||||||
Perc. | 14.25% | 33.99% | 42.76% |
| |||||||
1 | 750 | 95 | 255 | 345 |
| ||||||
2 | 815 | 101 | 263 | 369 |
| ||||||
3 | 965 | 97 | 287 | 370 |
| ||||||
4 | 903 | 134 | 327 | 404 |
| ||||||
5 | 915 | 150 | 363 | 431 |
| ||||||
6 | 1.072 | 129 | 340 | 434 |
| ||||||
7 | 967 | 169 | 370 | 458 |
| ||||||
8 | 917 | 138 | 271 | 348 |
| ||||||
9 | 858 | 130 | 296 | 351 |
| ||||||
10 | 1.002 | 129 | 287 | 372 |
| ||||||
11 | 971 | 159 | 372 | 447 |
| ||||||
12 | 868 | 133 | 332 | 404 |
| ||||||
13 | 859 | 131 | 294 | 380 |
| ||||||
14 | 911 | 105 | 283 | 363 |
| ||||||
15 | 878 | 97 | 243 | 325 |
| ||||||
16 | 783 | 144 | 263 | 353 |
| ||||||
17 | 514 | 89 | 190 | 217 |
| ||||||
18 | 862 | 127 | 332 | 413 |
| ||||||
19 | 914 | 136 | 319 | 383 |
| ||||||
20 | 763 | 102 | 250 | 313 |
| ||||||
21 | 930 | 130 | 317 | 390 |
| ||||||
22 | 15 | 2 | 11 | 11 |
|
Stampato: 11-11-24 4:55 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |