logoComune di Seriate
Risultati Consultazione
Referendum 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 1.966
(21.74%)
2.047
(21.42%)
4.013
(21.58%)
2.267
(57.55%)
1.672
(42.45%)
3.939
(98.16%)
38
(0.95%)
36
(0.90%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 74 78 1528765152 0 0 0
2 87 100 18710581186 1 0 0
3 88 108 19610987196 0 0 0
4 121 112 233125104229 3 1 0
5 112 111 22312392215 4 4 0
6 118 106 22413385218 4 2 0
7 106 119 22512498222 2 1 0
8 94 106 20012176197 0 3 0
9 84 82 1669565160 4 2 0
10 104 102 20612278200 4 2 0
11 97 109 20612083203 0 3 0
12 94 110 20411682198 1 5 0
13 100 104 20412181202 2 0 0
14 100 94 19410883191 1 2 0
15 64 80 1447070140 1 3 0
16 87 94 18110078178 2 1 0
17 62 61 1235959118 2 3 0
18 94 107 20112079199 0 2 0
19 86 69 1559459153 2 0 0
20 78 83 1618176157 3 1 0
21 105 105 21012780207 2 1 0
22 11 7 1871118 0 0 0

Stampato: 28-03-24 15:39
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it