logo City Seriate
Results Election

Referendum 2022

Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 1.965
(21.73%)
2.046
(21.41%)
4.011
(21.57%)
2.331
(59.66%)
1.576
(40.34%)
3.907
(97.41%)
44
(1.10%)
60
(1.50%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 73 78 1518664150 0 1 0
2 87 100 18710779186 1 0 0
3 88 108 19611183194 0 2 0
4 121 112 23314187228 3 2 0
5 112 110 22212588213 6 3 0
6 118 106 22413581216 6 2 0
7 106 119 225123100223 0 2 0
8 94 106 20012071191 0 9 0
9 84 82 1669763160 3 3 0
10 104 102 20612575200 4 2 0
11 97 109 20612972201 0 5 0
12 94 110 20412470194 1 9 0
13 100 104 20412676202 2 0 0
14 100 94 19410680186 5 3 0
15 64 80 1447663139 1 4 0
16 87 94 18110078178 3 0 0
17 62 61 1236255117 1 5 0
18 94 107 20112472196 0 5 0
19 86 69 15510051151 3 1 0
20 78 83 1618077157 2 2 0
21 105 105 21012681207 3 0 0
22 11 7 1881018 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 411 - managing elections ]