![]() | Comune di Seriate Risultati Consultazione Regionali 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-02-2023 ore 12:00 Sezioni 22 su 22 | 12-02-2023 ore 19:00 Sezioni 22 su 22 | 12-02-2023 ore 23:00 Sezioni 22 su 22 | 13-02-2023 ore 15:00 Sezioni 22 su 22 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 19.727 | 2.105 | 6.024 | 6.952 | 4.316 | 4.530 | 8.846 |
Perc. | 10.67% | 30.54% | 35.24% | 44.78% | 44.90% | 44.84% | |
1 | 983 | 84 | 237 | 278 | 178 | 186 | 364 |
2 | 814 | 76 | 261 | 317 | 180 | 218 | 398 |
3 | 1.035 | 110 | 308 | 359 | 207 | 238 | 445 |
4 | 907 | 104 | 309 | 365 | 250 | 239 | 489 |
5 | 931 | 116 | 360 | 400 | 248 | 254 | 502 |
6 | 1.126 | 114 | 337 | 376 | 232 | 242 | 474 |
7 | 958 | 133 | 371 | 406 | 247 | 252 | 499 |
8 | 976 | 87 | 297 | 342 | 206 | 216 | 422 |
9 | 923 | 87 | 233 | 258 | 162 | 174 | 336 |
10 | 1.031 | 110 | 268 | 326 | 197 | 216 | 413 |
11 | 1.047 | 109 | 293 | 362 | 214 | 243 | 457 |
12 | 891 | 120 | 316 | 359 | 209 | 224 | 433 |
13 | 927 | 108 | 314 | 355 | 215 | 242 | 457 |
14 | 956 | 84 | 278 | 322 | 216 | 219 | 435 |
15 | 951 | 88 | 253 | 297 | 206 | 202 | 408 |
16 | 819 | 94 | 269 | 301 | 175 | 199 | 374 |
17 | 521 | 65 | 177 | 193 | 124 | 127 | 251 |
18 | 902 | 126 | 301 | 342 | 216 | 216 | 432 |
19 | 944 | 109 | 269 | 318 | 203 | 181 | 384 |
20 | 839 | 70 | 245 | 306 | 183 | 200 | 383 |
21 | 1.046 | 108 | 306 | 347 | 223 | 234 | 457 |
22 | 200 | 3 | 22 | 23 | 25 | 8 | 33 |
Stampato: 07-07-25 1:32 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |