Comune di Seriate Risultati Consultazione Comunali 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 22 su 22
| 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 22 su 22
| 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 22 su 22
| 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 22 su 22
| ||||||
TOTALI | 19.896 | 3.735 | 6.428 | 10.608 |
| ||||||
Perc. | 18.77% | 32.31% | 53.32% |
| |||||||
1 | 1.010 | 146 | 264 | 475 |
| ||||||
2 | 816 | 160 | 277 | 465 |
| ||||||
3 | 1.063 | 224 | 344 | 566 |
| ||||||
4 | 909 | 199 | 309 | 530 |
| ||||||
5 | 933 | 187 | 323 | 560 |
| ||||||
6 | 1.132 | 210 | 370 | 602 |
| ||||||
7 | 953 | 224 | 363 | 537 |
| ||||||
8 | 989 | 167 | 309 | 503 |
| ||||||
9 | 967 | 136 | 265 | 422 |
| ||||||
10 | 1.049 | 167 | 308 | 541 |
| ||||||
11 | 1.063 | 219 | 344 | 596 |
| ||||||
12 | 920 | 198 | 330 | 497 |
| ||||||
13 | 928 | 191 | 311 | 485 |
| ||||||
14 | 972 | 188 | 304 | 543 |
| ||||||
15 | 964 | 159 | 297 | 502 |
| ||||||
16 | 827 | 160 | 264 | 419 |
| ||||||
17 | 531 | 80 | 180 | 302 |
| ||||||
18 | 909 | 148 | 294 | 523 |
| ||||||
19 | 971 | 184 | 324 | 498 |
| ||||||
20 | 877 | 165 | 255 | 444 |
| ||||||
21 | 1.103 | 223 | 391 | 596 |
| ||||||
22 | 10 | 0 | 2 | 2 |
|
Stampato: 11-11-24 4:16 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |