Comune di Seriate Risultati Consultazione Referendum 2009 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 21-06-2009 ore 12:00 Sezioni 21 su 21
| 21-06-2009 ore 19:00 Sezioni 21 su 21
| 21-06-2009 ore 22:00 Sezioni 21 su 21
| 22-06-2009 ore 15:00 Sezioni 21 su 21
| ||||||
TOTALI | 17.443 | 629 | 1.803 | 2.367 |
| ||||||
Perc. | 3.61% | 10.34% | 13.57% |
| |||||||
1 | 757 | 26 | 75 | 96 |
| ||||||
2 | 788 | 26 | 82 | 111 |
| ||||||
3 | 787 | 22 | 80 | 104 |
| ||||||
4 | 850 | 23 | 80 | 123 |
| ||||||
5 | 959 | 44 | 101 | 126 |
| ||||||
6 | 1.034 | 30 | 119 | 144 |
| ||||||
7 | 891 | 36 | 126 | 162 |
| ||||||
8 | 895 | 31 | 75 | 107 |
| ||||||
9 | 961 | 46 | 138 | 158 |
| ||||||
10 | 828 | 22 | 61 | 86 |
| ||||||
11 | 980 | 33 | 92 | 131 |
| ||||||
12 | 845 | 34 | 92 | 117 |
| ||||||
13 | 973 | 48 | 107 | 151 |
| ||||||
14 | 1.033 | 52 | 116 | 157 |
| ||||||
15 | 978 | 22 | 70 | 86 |
| ||||||
16 | 972 | 32 | 112 | 128 |
| ||||||
17 | 465 | 17 | 28 | 36 |
| ||||||
18 | 843 | 15 | 79 | 112 |
| ||||||
19 | 848 | 40 | 72 | 96 |
| ||||||
20 | 756 | 30 | 89 | 127 |
| ||||||
21 | 0 | 0 | 9 | 9 |
|
Stampato: 08-09-24 5:52 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |