![]() | Comune di Seriate Risultati Consultazione Referendum 2011 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Remunerazione acqua. Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma. | |||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2011 ore 12:00 Sezioni 21 su 21 | 12-06-2011 ore 19:00 Sezioni 21 su 21 | 12-06-2011 ore 22:00 Sezioni 21 su 21 | 13-06-2011 ore 15:00 Sezioni 21 su 21 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 17.684 | 2.393 | 6.671 | 7.976 | 4.836 | 5.263 | 10.099 |
Perc. | 13.53% | 37.72% | 45.10% | 57.04% | 57.18% | 57.11% | |
1 | 736 | 103 | 288 | 358 | 210 | 232 | 442 |
2 | 800 | 115 | 300 | 373 | 211 | 263 | 474 |
3 | 884 | 83 | 307 | 397 | 242 | 254 | 496 |
4 | 847 | 110 | 325 | 398 | 230 | 248 | 478 |
5 | 962 | 131 | 372 | 416 | 275 | 293 | 568 |
6 | 1.173 | 161 | 463 | 564 | 325 | 374 | 699 |
7 | 880 | 131 | 421 | 499 | 312 | 290 | 602 |
8 | 877 | 131 | 343 | 405 | 240 | 257 | 497 |
9 | 897 | 132 | 359 | 412 | 266 | 246 | 512 |
10 | 868 | 116 | 281 | 320 | 198 | 239 | 437 |
11 | 1.005 | 150 | 367 | 442 | 258 | 317 | 575 |
12 | 817 | 141 | 296 | 349 | 203 | 248 | 451 |
13 | 949 | 118 | 355 | 445 | 265 | 293 | 558 |
14 | 1.080 | 156 | 404 | 484 | 297 | 322 | 619 |
15 | 1.019 | 128 | 377 | 439 | 264 | 294 | 558 |
16 | 943 | 139 | 377 | 442 | 253 | 298 | 551 |
17 | 497 | 38 | 132 | 160 | 122 | 101 | 223 |
18 | 850 | 97 | 311 | 382 | 231 | 243 | 474 |
19 | 859 | 107 | 295 | 343 | 228 | 213 | 441 |
20 | 741 | 97 | 279 | 329 | 191 | 224 | 415 |
21 | 0 | 9 | 19 | 19 | 15 | 14 | 29 |
Stampato: 06-07-25 0:41 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |