logo Comune di Seriate
Risultati Consultazione

Regionali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 101 96 102 81 101 141 121 79 112 101 102 101 92 98 112 115 38 84 101 62 98 2 2040
2) LIBERI E UGUALI in LOMBARDIA 17 10 7 7 11 7 20 8 11 7 19 18 12 12 16 9 8 10 8 4 9 2 232
3) LOMBARDIA PROGRESSISTA Sinistra per Gori 1 0 0 0 2 1 4 0 3 0 1 0 4 0 1 1 0 2 0 0 4 0 24
4) CIVICA POPOLARE PER GORI 12 11 18 16 11 9 15 9 14 7 9 9 16 19 17 21 15 10 7 13 12 0 270
5) PD PARTITO DEMOCRATICO Gori Presidente 106 141 139 146 126 135 187 133 107 136 135 147 181 104 96 105 34 133 100 132 112 13 2648
6) ITALIA EUROPA X GORI INSIEME 8 1 6 4 9 15 7 6 2 1 6 4 12 9 6 9 4 5 8 10 9 1 142
7) GORI PRESIDENTE 43 28 52 49 34 45 45 30 32 31 43 36 21 33 35 28 6 19 28 25 30 5 698
8) +EUROPA con EMMA BONINO 9 7 8 13 12 13 16 20 12 9 10 9 9 10 15 7 6 7 5 14 18 2 231
9) OBIETTIVO LOMBARDIA per le AUTONOMIE GORI PRESIDENTE 2 7 3 2 3 5 9 5 5 8 2 6 6 3 0 4 1 3 3 4 9 0 90
10) CASAPOUND ITALIA 3 9 7 7 8 7 4 7 2 8 12 7 5 6 11 1 1 7 3 5 3 1 124
11) CONFEDERAZIONE GRANDE NORD 0 4 1 1 3 4 4 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 3 0 4 0 34
12) SINISTRA per la LOMBARDIA 8 8 6 1 6 3 9 11 7 5 5 7 5 5 6 8 2 2 9 15 3 0 131
13) PENSIONATI 0 1 4 2 2 1 4 3 1 3 0 3 4 5 6 0 1 0 2 1 1 0 44
14) LEGA SALVINI LOMBARDIA 152 189 190 213 216 271 215 212 193 235 298 206 191 252 196 200 167 249 287 157 263 21 4573
15) Giorgia Meloni FRATELLI D'ITALIA 23 18 17 22 28 24 18 17 17 24 8 18 23 24 24 19 15 20 26 12 22 2 421
16) FORZA ITALIA BERLUSCONI per FONTANA 37 53 91 92 79 97 69 65 73 79 71 70 66 75 60 63 47 72 82 75 68 10 1494
17) FONTANA PRESIDENTE 5 9 14 11 13 3 8 8 7 11 3 9 11 13 5 6 6 10 8 5 17 1 183
18) NOI con l'ITALIA LIBERTAS 7 10 1 22 13 7 3 5 5 2 6 14 1 0 2 6 2 3 6 3 0 0 118
19) PARISI con FONTANA energie per la Lombardia 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 21
Voti Validi 536 603 667 691 679 789 759 620 603 669 732 667 664 672 609 602 354 637 686 537 682 60 13518
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 47 38 72 57 78 49 42 66 44 56 44 43 49 48 58 34 24 56 40 51 60 3 1059
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]