logo City Seriate
Results Election

Camera 2013

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 21)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 21 su 21    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
Total
all
1) FIAMMA TRICOLORE 3 7 4 1 0 5 4 1 0 4 8 1 4 1 4 4 3 5 1 5 0 65
2) LA DESTRA DI STORACE 0 4 1 3 4 4 1 2 3 4 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 0 46
3) LEGA NORD 91 120 80 115 143 150 99 104 116 143 148 113 109 189 156 118 112 122 148 67 16 2459
4) MODERATI IN RIVOLUZIONE 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
5) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 80 85 141 140 140 175 79 95 138 123 130 114 108 147 110 115 104 120 151 108 16 2419
6) FRATELLI D'ITALIA 13 14 4 10 3 5 8 13 9 8 11 6 12 17 9 9 6 7 7 9 1 181
7) FUTURO E LIBERTA' 1 1 2 0 0 4 0 5 4 4 1 0 2 0 1 3 0 2 1 0 0 31
8) SCELTA CIVICA 99 73 102 75 108 101 67 88 61 78 92 69 86 99 99 105 34 106 71 86 9 1708
9) UNIONE DI CENTRO 8 13 7 4 3 11 7 10 4 8 7 10 9 1 6 13 3 11 3 3 1 142
10) IO AMO L'ITALIA 2 1 2 0 3 4 3 0 1 5 0 1 0 1 2 7 0 2 0 2 0 36
11) MOVIMENTO 5 STELLE 123 132 140 122 148 201 149 124 159 116 162 105 147 189 172 157 52 123 135 115 5 2776
12) CENTRO DEMOCRATICO 2 1 3 2 1 1 1 0 3 3 3 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 28
13) PARTITO DEMOCRATICO 142 159 211 206 166 234 242 160 165 154 221 178 225 227 173 200 48 152 141 142 13 3559
14) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 19 25 9 11 20 12 17 20 9 11 18 10 20 25 15 10 5 6 12 21 0 295
15) FARE PER FERMARE IL DECLINO 13 11 31 20 32 26 10 15 12 27 21 8 19 20 26 17 7 11 13 21 2 362
16) RIVOLUZIONE CIVILE 12 11 9 9 11 16 25 19 16 9 15 8 11 27 15 17 4 6 10 19 0 269
Voti Validi 608 658 748 721 783 949 712 656 700 698 839 626 755 947 792 776 379 678 695 602 63 14385
Schede Nulle 9 14 8 15 14 23 22 13 13 12 12 12 22 20 19 26 13 19 16 10 0 312
Schede Bianche 2 3 3 10 6 13 7 5 8 11 7 4 7 9 9 8 1 6 8 2 1 130
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 423 - managing elections ]